| Place of Origin: | Shanghai, China (Mainland) |
| Nazwa handlowa: | JIMA |
| Orzecznictwo: | SGS,ROHS,IOS |
| Model Number: | CU0035 |
| Minimum Order Quantity: | 100kg |
|---|---|
| Cena: | 13~16 usd per kg |
| Packaging Details: | wooden box |
| Delivery Time: | 20-30 days |
| Supply Ability: | 600 ton per month |
| Grubość:: | 0,1 mm ~ 200 mm | Cu (Min):: | 99,90% |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Elektryczne, elektroniczne (osłona / zadaszenie, pomieszczenie do skanowania MRI) | Wydłużenie (≥ %):: | 35 |
| Powierzchnia: | Błyszczący | Sampe: | Wolny |
| Kolor: | miedź i czerń | ||
| Podkreślić: | polerowana blacha miedziana,folia miedziana,blacha miedziana do PCB |
||
| Podanie: | Elektryczne, elektroniczne, osłony / zadaszenie, pomieszczenie do skanowania MRI |
| Zakres grubości: | 0,1 mm ~ 200 mm |
| Kształtować się: | cewka, rolka |
| Zakres szerokości: | 20~2500mm |
| Materiał: | Mosiądz |
| Stopień: | Folia nanowęglowo-miedziana, czysta miedź |
| Cu (Min): | 99,90% |
| Wytrzymałość graniczna (≥ MPa): | 220--400 |
| Wydłużenie (≥ %): | 35 |
| Powierzchnia: | Błyszczący |
| Próbka | Wolny |
![]()
| Materiał | Folia miedziana, nanowęgiel, materiały termiczne |
| Kolor | Czarny/Miedź |
| Stopień | SGS, ROHS, zasięg |
| Używany | Przewodzący ciepło, wysoka temperatura, Led, PC, radiator ... itp |
| Grubość | 55um, 75um |
| Przewodność cieplna | 560 w/mk |
| Materiał | Nanowęgiel |
| Marka | KINGBALI |
| Stosowanie | Produkty elektroniczne, produkty cyfrowe, produkty do telefonów komórkowych, przemysł samochodowy. |
| inni | Rozmiar i kształt mogą być zgodne z wymaganiami klienta. |
| Najlepszy wycinany arkusz materiału nanowęglowego do montażu różnych precyzyjnie formowanych części. | |
| Cechy | 1.Doskonała odporność na ciepło (suche powietrze), przy temperaturze ciągłej +260ºC i przerywanej +260ºC. Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach do -40ºC. |
| 2. Odporny na promieniowanie ultrafioletowe, przetwarzanie ozonu i warunków atmosferycznych, obszar produkcji farmaceutycznej i kosmetycznej. | |
| 3. Dobre właściwości izolacji elektrycznej | |
| 4. Utrzymuj stały nawet w wysokich temperaturach. | |
| 5.Odporność na chemikalia;umiarkowana odporność na ogólne produkty chemiczne. | |
| Próbka | Darmowe próbki i opłaty za fracht zostaną zwrócone po rozdaniu. |
| Czas realizacji | 15 dni roboczych na arkusz materiału nanowęglowego |
| Dostawa | FOB Szanghaj, CFR, CIF |
| Zapłata | L/C lub TT |
![]()
Osoba kontaktowa: JIMA Annie
Grafenowy arkusz miedziany z folii termoprzewodzącej, rolka z folii miedzianej 12um 18um
SGS Miękka, oszalowana folia miedziano walcowana na jednolitą kolorystykę taśmy Mylar
Wyżarzana folia miedziana HTE RA do PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Niskoprofilowa ultracienka folia miedziana, obróbka z czarnego drutu miedzianego
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Gruba elektrolityczna folia miedziana 12 mikronów - grubość 70 mikronów
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Folia aluminiowa pokryta przewodzącym węglem 0,012 - 0,040 mm materiału podstawowego