| Place of Origin: | china,Shanghai |
| Nazwa handlowa: | JIMA |
| Orzecznictwo: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
| Model Number: | RACUMB |
| Minimum Order Quantity: | 50kg |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Packaging Details: | wooden carton |
| Delivery Time: | 5-15 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1500 Ton per month |
| Aplikacji:: | materiał na telefon komórkowy, telefon komórkowy, bateria | Grubość: | 8um, 8 mikronów, 0,008 mm |
|---|---|---|---|
| standardowe: | IPC-4562 / IPC9TM-650 / IPC-4101C | Zakres szerokości: | 100 ~ 620 mm |
| tolerancja grubości: | w granicach +/- 0,00054 mm | Chropowatość: | poniżej 0,025um |
| Nazwa: | 8 mikronów podwójnie błyszcząca folia miedziana na telefon komórkowy materiał 8um gruby | Długość rolki: | 500 ~ 500m |
| Podkreślić: | thin copper sheet,copper foil tape |
||
8 mikronów podwójnie błyszcząca folia miedziana na telefon komórkowy materiał 8um gruby
8micron 8um ultra walcowana cienka folia miedziana materiał pcb cienka folia miedziana do baterii litowo-polimerowej FPC
8-mikronowa folia miedziana ED z podwójnie błyszczącą powierzchnią. używany w akumulatorze litowo-jonowym. ma on cechy symetrycznej struktury obu stron, gęstość metalu zbliżoną do teoretycznej gęstości miedzi, bardzo niski profil powierzchni oraz wysokie wydłużenie i wytrzymałość na rozciąganie.
Szybko szczegóły
| Grubość | 8 mikronów, 8um, 0,008 mm |
| Szerokość rolki | 100 ~ 620 mm |
| Długość rolki | 500-5000 metrów |
| funkcje | 1. Doskonała jednolitość i infiltracja. 2. podwójnie błyszcząca strona, doskonała wytrzymałość na pękanie. 3. Powierzchnia: bez wgnieceń, bez zadrapań, bez zmarszczek, bez łzy i innych wad. 4. tolerancja standardowa grubości: w granicach +/- 0,00054 mm 5. Chropowatość: 0,025um 6. Szerokość standardowa tolerancja: +/- 1,5 mm 7. Odporność na leki 8. Przyczepność podłoża |
| Pakiet | drewniane pudło |
| Zawartość Cu (%) | Powyżej 99,8% |
| Średnica wewnętrzna rolki | 76 mm, 152 mm, niestandardowe |
| Roll Stype | roll, folia |
Dane techniczne folii aluminiowej ED
| Pozycja | Grubość nominalna | |||||||||
| Podwójnie błyszczący | Pojedynczy (podwójny) matowy | Super matowy | ||||||||
| 8μm | 9μm | 12μm | 15μm | 20μm | 10 μm | 12μm | 10 μm | 12μm | ||
Masa powierzchni (g / m2) | 70 ~ 75 | 85 ~ 90 | 100 ~ 105 | 128 ~ 133 | 175 ~ 181 | 95 ~ 100 | 105 ~ 110 | 95 ~ 100 | 105 ~ 110 | |
Wytrzymałość na rozciąganie (kg / mm2) | Normalna temperatura | ≥ 30,0 | ≥ 30,0 | ≥ 30,0 | ≥ 30,0 | ≥ 30,0 | ≥ 25,0 | ≥ 25,0 | ≥ 25,0 | ≥ 25,0 |
Wydłużenie (%) | Normalna temperatura | ≥5,0 | ≥5,0 | ≥5,0 | ≥6,0 | ≥8,0 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥3,0 | ≥3,0 |
| Szorstkość Rz (μm) | ≤3,0 | do negocjacji | ||||||||
Grubość (μm) | (-0; +3) | do negocjacji | ||||||||
Odporność na utlenianie (160 ℃ / 10 min) | Bez utleniania i przebarwień | |||||||||
Pakiet szczegółów: drewniane pudełko
tak wysokiej częstotliwości transmisja o wysokiej częstotliwości, płytka drukowana z drobnymi liniami również używała częściowo kalandrowanej folii miedzianej.
Dlaczego nas wybrać
Jako profesjonalny producent cienkich folii miedzianych
1. Mamy ponad 15 lat doświadczenia w produkcji i ponad 11 lat eksportu doświadczenia
2. Pełny zestaw zaawansowanych urządzeń i zespół wykwalifikowanych pracowników technicznych
3. Fabryczna sprzedaż bezpośrednia w konkurencyjnej cenie
4. Najlepszy dobór materiałów i ścisła kontrola jakości
5. Rozważna obsługa, szybka dostawa, każde zapytanie zostanie przeprowadzone bardzo ostrożnie
6. Profesjonalny i doskonały zespół roboczy
Folia miedziana Zdjęcia i pakowanie zdjęć
Osoba kontaktowa: JIMA Annie
Grafenowy arkusz miedziany z folii termoprzewodzącej, rolka z folii miedzianej 12um 18um
SGS Miękka, oszalowana folia miedziano walcowana na jednolitą kolorystykę taśmy Mylar
Wyżarzana folia miedziana HTE RA do PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Niskoprofilowa ultracienka folia miedziana, obróbka z czarnego drutu miedzianego
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Gruba elektrolityczna folia miedziana 12 mikronów - grubość 70 mikronów
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Folia aluminiowa pokryta przewodzącym węglem 0,012 - 0,040 mm materiału podstawowego