(Single side black traktowane w niskim profilu)
Szybko szczegóły
. Grubość: 0,018 mm
. Szerokość: 5-660 mm
. Długość: 500-5000 M
. ID: 76 mm, 152 mm
Cechy:
. Obrobiona folia w kolorze szarym lub czerwonym lub z powrotem
. Doskonała wydajność trawienia
. Niski profil umożliwia wykonanie drobnego wzoru obwodu
Podanie:
CCL (ang. Copper Clad Laminate), PCB (obwód drukowany)
· CEM-3
· Auto
· Podłoże IC
· Materiał obwodu wysokiej prędkości
· Materiał obwodu RF i mikrofali
· Sztywny poliimid
FAQ:
P1: Jaka jest twoja gwarancja?
Odp .: Wszystkie nasze produkty objęte są 6-miesięczną gwarancją po otrzymaniu towaru, o ile problem jakościowy może się z nami skontaktować.
Q2: Jaki jest twój czas dostawy?
Odp .: Wspólny czas dostawy: 30 dni. akceptujemy 5 dni, gdy dostawa w trybie pilnym
P3: Jakie jest Twoje MOQ?
Odp .: MOQ wynosi 100 kg.
P4. jaka jest twoja standardowa szerokość?
A: szerokość miedzianej folii poddanej obróbce: 520 mm, podwójna folia miedziana szerokość: 620 mm
TDS dla PCB, CCL
Grubość | 0,009-0,09 mm | Szerokość ≤ 520 mm | ||||||
Pozycja | Jednostka | Parametr | ||||||
Grubość | MM | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 0,035 | 0,07 | 0,1 | |
Stopień | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Zawartość miedzi | % | ≥ 99,95 | ≥ 99,95 | ≥ 99,95 | ≥ 99,95 | ≥ 99,95 | ≥ 99,95 | |
Masa powierzchni | g / ㎡ | 80 ± 2 | 107 ± 4 | 160 ± 5 | 311 ± 10 | 623 ± 19 | 890 ± 27 | |
Chropowatość | (RA) | Um | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 |
Wytrzymałość na rozciąganie (MP) | Stan normalny | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥ 420 | ≥430 | ≥450 |
Stan zachowania (180 ℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥ 180 | ≥190 | |
Wydłużenie(%) | Stan normalny | % | ≥0,8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1,4 | ≥1,5 |
Stan zachowania (180 ℃) | % | ≥5 | ≥ 6 | ≥8 | ≥ 15 | ≥20 | ≥25 | |
Wytnij siłę | N / mm | ≥0,8 | ≥1.0 | ≥1,4 | ≥1,5 | ≥1,8 | ≥2,0 | |
Odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze (180 ℃ 1 godzina) | - | Wykwalifikowany | Wykwalifikowany | Wykwalifikowany | Wykwalifikowany | Wykwalifikowany | Wykwalifikowany |
Uwaga: Standardowa szerokość, 520 (± 1) mm, akceptuj dostosowywanie.