| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | JIMA |
| Orzecznictwo: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
| Numer modelu: | RCU001 |
| Minimalne zamówienie: | 100KG |
|---|---|
| Cena: | usd15~30/kg |
| Szczegóły pakowania: | Drewniany karton |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Możliwość Supply: | 500 ton miesięcznie |
| Grubość: | 0,009-0,2 mm, 6-200 μm | Temperament: | O, miękkie |
|---|---|---|---|
| wewnętrzna średnica: | 40 mm, 76 m, 152 mm | Długość: | 100-5000 metrów |
| Szerokość: | 8-1380 mm | ||
| Podkreślić: | rozszerzona folia miedziana,miękka blacha miedziana |
||
1.Produkty folioproduktów Wprowadzenie
| Miedź walcowana | FPC miedzi | 0,012-0,07 | 520 | 620 | FCCL, FPC, LED |
| bateria litowa miedziana | 0,009-0,02 | 520 | 620 | bateria litowa | |
| CuNiSi c opper7025 | 0,05-0,8 | 520 | 620 | takie jak wszelkiego rodzaju elektryczne amortyzatory, złącze | |
| montaż, złącza i małe terminale samochodowe. | |||||
| Brązowa miedź | 0,05-2,0 | 520 | 620 | Sprężyny, przełączniki, złącza, ramki przewodów, złącza, | |
materiały końcowe, płyta wibracyjna | |||||
| Miedź berylu | 0,01-0,15 | 520 | 620 | Złącza, sprężyny, zaciski, uszczelki, baterie do telefonów komórkowych | |
| T2 miedzi | 0,05-2,0 | 520 | 620 | Kabel RF, próżniowe elementy elektroniczne, fleksograficzne | |
| płyta drukarska |
Osoba kontaktowa: JIMA Annie
Grafenowy arkusz miedziany z folii termoprzewodzącej, rolka z folii miedzianej 12um 18um
SGS Miękka, oszalowana folia miedziano walcowana na jednolitą kolorystykę taśmy Mylar
Wyżarzana folia miedziana HTE RA do PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Niskoprofilowa ultracienka folia miedziana, obróbka z czarnego drutu miedzianego
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Gruba elektrolityczna folia miedziana 12 mikronów - grubość 70 mikronów
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Folia aluminiowa pokryta przewodzącym węglem 0,012 - 0,040 mm materiału podstawowego