Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | JIMA Copper |
Orzecznictwo: | SGS,ROHS |
Numer modelu: | CZ0035 |
Minimalne zamówienie: | 50 KG |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drzewna skrzynia |
Czas dostawy: | 30 dni |
Możliwość Supply: | 500 ton miesięcznie |
Cu (min.):: | 99.90% | Pozycja: | Gęsta miedziana tablica i szerokość miedziana tablica |
---|---|---|---|
Próbka: | próbka próbna 100 kg | Max. Maks. Width Szerokość: | maks. 1310 mm |
Podkreślić: | 1400 mm szerokości miedziana płytka,gruba miedziana płytka |
Tłuszcz miedziany i szerokość miedziana: ● T2 ((C1100),T3 ((C1100),TP1 ((C1201),TP2 ((C1220) ● Wydajność: Wysoka przewodność elektryczna, wysoka przewodność cieplna, wysoka odporność na korozję, odpowiednia wytrzymałość, łatwość Przetwarzanie i eleganckie i uroczyste kolory. ● Zakres grubości: od 0,1 mm do 15 mm ●Rang szerokości: 17-1350 mm Specyfikacja płyty miedzianej:
Produkty o zakresie i tolerancji | |||||||||||
Gęstość ((mm) | Tolerancja ((mm) | Szerokość ((mm) | Tolerancja ((mm) | Długość panele ((mm) | Tolerancja (mm) | ||||||
0.1/0.15 | ± 0.003 | 17/90 | ± 0.03 | 800/3200 | ± 1 | ||||||
0.41/0.8 | ± 0.015 | 151/300 | ± 0.1 | 800/3200 | |||||||
1.51/4.0 | ± 0.05 | 800/3200 | |||||||||
0.16/0.4 | ± 0.005 | 91/150 | ± 0.05 | 800/3200 | |||||||
0.8/1.5 | ± 0.03 | 301/1350 | ± 0.2 | 800/3200 | |||||||
4.0 ~ 15 | ≤ 1800 | ||||||||||
Uwaga:Proszę skontaktować się z nami z wyprzedzeniem, jeśli istnieją specjalne wymagania dotyczące tolerancji produktów. |
Wyświetlacz produktu:
Osoba kontaktowa: JIMA Annie
Grafenowy arkusz miedziany z folii termoprzewodzącej, rolka z folii miedzianej 12um 18um
SGS Miękka, oszalowana folia miedziano walcowana na jednolitą kolorystykę taśmy Mylar
Wyżarzana folia miedziana HTE RA do PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Niskoprofilowa ultracienka folia miedziana, obróbka z czarnego drutu miedzianego
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Gruba elektrolityczna folia miedziana 12 mikronów - grubość 70 mikronów
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Folia aluminiowa pokryta przewodzącym węglem 0,012 - 0,040 mm materiału podstawowego